Лицензии и стоимость
Лицензия
SkyCover infrastructure — лицензируется по узлам кластера. На каждый узел приобретается отдельная лицензия.
Для Богатых
По запросу КупитьДля Умных
По запросу КупитьДля Бережливых
По запросу КупитьКоробочная версия
154 000 руб. КупитьДля Богатых | Для умных | Для бережливых | Коробочная версия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Обследование и проектирование | |||||
Проведение внутреннего аудита по стандартизованной методике | |||||
Обучение специалиста внутреннему аудиту | 8 000 | ||||
Выбор конфигурации | |||||
Согласование состава работ | |||||
Проведение внешнего аудита | 196 000 | ||||
Консультация по результатам внутреннего аудита | 20 000 | ||||
Проектирование системы | 80 000 | ||||
Внедрение | |||||
Закупка оборудования и ПО | 880 000 | ||||
Лицензия на ПО «Зеркало серверов SkyCover» | 116 000 | ||||
Подготовительные работы на ресурсах заказчика по результатам аудита | 140 000 | ||||
Монтаж оборудования и первоначальная настройка | |||||
Тестовый перенос | |||||
Обучение переносу в тестовом режиме (2 сервера) | 140 000 | ||||
Обучение переносу в тестовом режиме (1 сервер) | 70 000 | ||||
Перенос данных и переключение на новую систему | |||||
Гарантийный период | |||||
Передача в эксплуатацию и обучение | |||||
Период опытно-промышленной эксплуатации | |||||
Внедрение (типового) внутр. регламента по работе с комплексом | 32 000 | ||||
Предоставление технического описания системы, на которую выдаётся гарантия | 40 000 | ||||
Оформление проекта в соответствии с техническими регламентами ЕАС | |||||
Обучение инженера эксплуатации системы и аттестация | 132 000 | ||||
Предоставление инструкции по эксплуатации системы | |||||
Рекомендации по обучению и протокол самоаттестации | |||||
Поддержка | |||||
Полная поддержка на 3 года | 940 000 | ||||
Полная поддержка на 1 год | 360 000 | ||||
Базовая поддержка на 1 год | 48 000 | ||||
Технические опции | |||||
Автоматическое преодоление сбоев | 96 000 | ||||
Цена за 2 узла | 2 800 000 | 928 000 | 534 000 | 308 000 |
Техническая поддержка
Предоставляется оперативная помощь в диагностике и устранении аварий по телефону, e-mail и через удаленный доступ, подробная консультативная поддержка по прочим вопросам.
Техническая поддержка приобретается на один год.
При отсутствии у компании оплаченной техподдержки, консультации в отношении установленного ПО не предоставляются.
Оплаченная техподержка необходима для заключения сервис-контракта на обслуживание с партнерами SkyCover.
На опцию Auto Failover приобретение технической поддержки не требуется.
Три вида технической поддержки
Характеристика | Стандартная поддержка, в месяц | Расширенная поддержка, в месяц | Расширенная поддержка+, в месяц |
---|---|---|---|
Диагностика и устранение аварий по телефону, e-mail и через удалённый доступ | да | да | да |
Консультативная поддержка по всем вопросам работы системы по телефону, e-mail |
да | да | да |
Полное обслуживание зеркала серверов, в т.ч. изменение конфигурации, добавление виртуальных машин, через удалённый доступ | - | да | да |
Выезд на площадку заказчика в случае необходимости | - | - | Санкт-Петербург, ЛО |
Время обслуживания | 09:00-18:00 ПН-ПТ (MSK) | ||
Время реакции | до 4-х часов | до 1 часа | до 1 часа |